Чтобы внести результат игры нужно войти или зарегистрироваться.
Моё мнение
Чтобы оставить своё мнение об игре, пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
| Игрок | Партии (рекорд) | Опыт |
|---|---|---|
| 141 | 325 exp | |
| 62 | 140 exp | |
| 64 | 104 exp | |
| 45 | 87 exp | |
| 42 | 74 exp | |
| 24 | 42 exp | |
| 23 | 37 exp | |
| 19 | 31 exp | |
| 12 | 24 exp | |
| 6 | 16 exp | |
| 2 | 6 exp | |
| 3 | 5 exp | |
| 3 | 5 exp | |
| 2 | 4 exp | |
| 4 | 4 exp |
сыграно
Unmatched
1
Красная Шапочка и Охотник
2
Дракула и невесты
сыграно
Unmatched
1
Красная Шапочка и Охотник
2
Медуза и гарпии
сыграно
Unmatched
1
Красная Шапочка и Охотник
2
Беовульф и Виглаф
сыграно
Unmatched
1
Красная Шапочка и Охотник
2
Медуза и гарпии
сыграно
Unmatched
1
Медуза и гарпии
2
Красная Шапочка и Охотник
сыграно
Unmatched
1
Бигфут и Кролень
2
Красная Шапочка и Охотник
сыграно
Unmatched
1
Бигфут и Кролень
2
Красная Шапочка и Охотник
сыграно
Unmatched
1
Шерлок Холмс и доктор Ватсон
2
Беовульф и Виглаф
сыграно
Unmatched
1
Шерлок Холмс и доктор Ватсон
2
Робин Гуд и разбойники
сыграно
Unmatched
1
Синдбад и носильщик
2
Шерлок Холмс и доктор Ватсон
сыграно
Unmatched
1
Шерлок Холмс и доктор Ватсон
2
Красная Шапочка и Охотник
сыграно
Unmatched
1
Бигфут и Кролень
2
Шерлок Холмс и доктор Ватсон
сыграно
Unmatched
1
Медуза и гарпии
2
Шерлок Холмс и доктор Ватсон
сыграно
Unmatched
1
Робин Гуд и разбойники
2
Шерлок Холмс и доктор Ватсон
сыграно
Unmatched
1
Робин Гуд и разбойники
2
Человек-невидимка
сыграно
Unmatched
1
Человек-невидимка
2
Красная Шапочка и Охотник
| # | Элемент | Аватарка | Статистика |
|---|---|---|---|
| # | Доктор Сэттлер и доктор Малькольм
|
|
|
| # | T. Rex
|
|
|
| # | Роберт Малдун и сотрудники Ingen
|
|
|
| # | Рапторы
|
|
|
| # | Красная Шапочка и Охотник
|
|
|
| # | Беовульф и Виглаф
|
|
|
| # | Робин Гуд и разбойники
|
|
|
| # | Бигфут и Кролень
|
|
|
| # | Шерлок Холмс и доктор Ватсон
|
|
|
| # | Джекил и Хайд
|
|
|
| # | Человек-невидимка
|
|
|
| # | Дракула и невесты
|
|
|
| # | Саб-Зиро
|
|
|
| # | Скорпион
|
|
|
| # | Робокоп
|
|
|
| # | Кот Шреденгера
|
|
|
| # | Джеки Чан
|
|
|
| # | Пряничный человечек
|
|
|
| # | Ёжик Соник
|
|
|
| # | Рокки Бальбоа
|
|
|
| # | Фредди Крюгер
|
|
|
| # | Ода Нобунага
|
|
|
| # | Томоэ Годзен
|
|
|
| # | Шекспир
|
|
|
| # | Гамлет + Розенкранц и Гильденстерн
|
|
|
| # | Вещие Сёстры
|
|
|
| # | Титания и Оберон
|
|
|
| # | Алукард
|
|
|
| # | Погасшая душа
|
|
|
| # | Берсерк
|
|
|
| # | Палач рока
|
|
|
| # | Годзё Сатору
|
|
|
| # | Гоустфейс
|
|
|
| # | Чужие
|
|
|
| # | Никола Тесла
|
|
|
| # | Джилл Трент и Дейзи
|
|
|
| # | Золотой Крылан
|
|
|
| # | Энни Кристмас и Чарли
|
|
|
| # | Айзек Кларк
|
|
|
| # | Голубоглазый самурай
|
|
|
| # | Лунный Рыцарь
|
|
|
| # | Призрачный Гонщик
|
|
|
| # | Люк Кейдж
|
|
|
| # | Медуза и гарпии
|
|
|
| # | Король Артур и Мерлин
|
|
|
| # | Алиса и Бармаглот
|
|
|
| # | Синдбад и носильщик
|
|
|
| # | Чёрная Пантера
|
|
|
| # | Чёрная Вдова
|
|
|
| # | Зимний солдат
|
|
|
| # | Меченый
|
|
|
| # | Сорвиголова
|
|
|
| # | Электра
|
|
|
| # | Сунь Укун и двойники
|
|
|
| # | Йенненга и лучницы
|
|
|
| # | Ахиллес и Патрокл
|
|
|
| # | Кровавая Мэри
|
|
|
| # | Джинн
|
|
|
| # | Гудини и Бесс
|
|
|
| # | Судья Дредд
|
|
|
| # | Метро
|
|
|
| # | S.T.A.L.K.E.R.
|
|
|
| # | Jotaro Kujo
|
|
|
| # | Вендиго
|
|
|
| # | Девушка-Белка
|
|
|
| # | Джон Уик
|
|
|
| # | Гэндальф
|
|
|
| # | Острые Козырьки
|
|
|
| # | Брюс Ли
|
|
|
| # | Доктор Стрэндж
|
|
|
| # | Человек-паук
|
|
|
| # | Женщина-халк
|
|
|
| # | Мисс Марвел
|
|
|
| # | Плащ и кинжал
|
|
|
| # | Смерть
|
|
|
| # | Чумной доктор
|
|
|
| # | Дэдпул
|
|
|
| # | Геральт из Ривии
Geralt of Rivia |
|
|
| # | Древний леший
Ancient Leshen |
|
|
| # | Цири
Ciri |
|
|
| # | Филиппа
Philippa |
|
|
| # | Эредин
King Eradin |
|
|
| # | Йенифер и Трисс
Yennefer and Triss |
|
|
Чтобы оставить вопросы и ответы по игре, пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Вопросов нет!